Цены
Бухгалтерские услуги
Ежемесячное сопровождение индивидуальных предпринимателей
| Система налогообложения | Стоимость (без наемных работников), руб. | Стоимость (с наемными работниками), руб. |
| УСН (1 месяц -50%) | от 4 900 | от 14 900 |
| ОСНО (1 месяц -50%) | от 14 900 | от 19 900 |
Ежемесячное бухгалтерское сопровождение организаций
| Система налогообложения | до 10 работников, руб. | 11-30 работников, руб. | свыше 30 работников, руб. |
| Патент (1 месяц -50%) | от 9 000 | от 14 900 | от 19 900 |
| УСН (1 месяц -50%) | от 14 900 | от 19 900 | от 24 900 |
| ОСНО (1 месяц -50%) + юридическое сопровождение по тарифу 3 | от 19 900 | от 24 900 | от 29 900 |
| Нулевая отчетность | 1000 | 1000 | 1000 |
Ведение кадрового учета
| Наименование услуги | Стоимость |
| Оформление кадрового учета до 10 работников | 1000 |
| Оформление кадрового учета за каждые следующие 10 работников | 1000 |
Восстановление бухгалтерского учета от 20 000 руб.
Постановка бухгалтерского учета в программе 1С от 10 000 руб.
Аудиторские услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
| Обязательный аудит | от 60000 |
| Обзорный аудит | От 40000 |
| Инициативный аудит (аудит по заданию) | от 30000 |
| Налоговый аудит | от 50000 |
| Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету | от 900 в час |
| Срок проведения индивидуален | |
Финансово-экономические услуги
| Финансово-экономическая экспертиза | Стоимость в рублях |
| По гражданским делам | от 40 000 ք |
| По арбитражным спорам | от 50 000 ք |
| По уголовным делам | от 50 000 ք |
| Участие эксперта в судебном заседании | 5 000 ք |
| Рецензирование заключений сторонних экспертных организаций | от 25 000 ք |
| Точная стоимость экспертизы зависит от вопросов, поставленных перед экспертом | |
| Срок проведения экспертизы - от 7 рабочих дней | |
| Бухгалтерская экспертиза | Стоимость в рублях |
| По гражданским делам | от 30 000 ք |
| По арбитражным спорам | от 35 000 ք |
| По уголовным делам | от 45 000 ք |
| Участие эксперта в судебном заседании | 5 000 ք |
| Рецензирование заключений сторонних экспертных организаций | от 25 000 |
| Точная стоимость экспертизы зависит от вопросов, поставленных перед экспертом | |
| Срок проведения экспертизы - от 7 рабочих дней | |
| Налоговая экспертиза | Стоимость в рублях |
| По гражданским делам | от 40 000 ք |
| По арбитражным спорам | от 50 000 ք |
| По уголовным делам | от 50 000 ք |
| Участие эксперта в судебном заседании | 5 000 ք |
| Рецензирование заключений сторонних экспертных организаций | от 30 000 ք |
| Точная стоимость экспертизы зависит от вопросов, поставленных перед экспертом | |
| Срок проведения налоговой экспертизы - от 7 рабочих дней | |
Рецензирование экспертиз
| Вид рецензии | Стоимость в рублях |
| Рецензия на финансово-экономическую экспертизу (бухгалтерскую экспертизу) | от 35 000 ք |
| Срок проведения - от 5 рабочих дней | |
ЮРИДИЧЕСКОЕ АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГ
| Тариф №1 | |||
| услуга | объем услуг/мес. | стоимость, руб. | |
| Юридическая консультация | неограничено | ||
| Проверка договоров (аудит договоров) | неограничено | ||
| Составление договоров | неограничено | ||
| Представительство в суде | неограничено | ||
| Итого | 54900 | ||
| Тариф №2 | |||
| услуга | объем услуг/мес. | стоимость, руб. | |
| Юридическая консультация по запросу | 5 | 10000 | |
| Проверка договоров (аудит договоров) | 10 | 10000 | |
| Составление договоров | 10 | 10000 | |
| Представительство в суде | 3 | 7500 | |
| Итого | 37500 | ||
| Тариф №3 | |||
| услуга | объем услуг/мес. | стоимость, руб. | |
| Юридическая консультация | 3 | 7500 | |
| Проверка договоров (аудит договоров) | 5 | 5000 | |
| Составление договоров | 5 | 5000 | |
| Представительство в суде | 1 | 2500 | |
| Итого | 20000 | ||
| Тариф №4 | |||
| услуга | объем услуг/мес. | стоимость, руб. | |
| Юридическая консультация | неограничено | ||
| Проверка договоров (аудит договоров) | 5 | 1000 | |
| Составление договоров | 5 | 1000 | |
| Представительство в суде | 0 | ||
| Итого | 10000 | ||
ЦЕНЫ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Услуги для физических лиц
| Наименование услуг | Стоимость* | |
| Юридическая консультация устная | от 1 000 | |
| Юридическая консультация письменная/юридическое заключение | от 1 500 | |
| Составление договора | от 2 000 | |
| Составление претензии. Составление писем | от 1 000 | |
| Составление искового заявления | от 2 500 | |
| Оформление наследства | от 15 000 | |
| Сопровождение сделки купли-продажи недвижимости | от 10 000 | |
| Контроль/сопровождение процедуры исполнительного производства | от 9 500 | |
| Представительство интересов физических лиц в государственных органах | от 6 000 | |
| Изучение материалов гражданского дела | от 3 000 | |
| Представительство в суде общей юрисдикции первая инстанция. Ведение гражданского дела. | от 20 000 | |
| Представительство в суде общей юрисдикции - апелляция | от 10 000 | |
| Представительство в суде общей юрисдикции - кассация | от 10 000 | |
| Представление интересов в суде по вопросу кредитования банками граждан и юридических лиц. Споры с микрофинансовыми организациями | от 13 000 | |
| Представление интересов в суде по вопросу раздела имущества супругов. Брачные и семейные споры по различным категориям вопросов. | от 14 000 | |
| Помощь при взыскании страховых выплат при ДТП | от 10 000 | |
Услуги для юридических лиц
| Наименование услуг | Стоимость* | |
| Устная консультация | от 1 000 | |
| Письменная консультация | от 2 000 | |
| Разработка проектов договоров, правовых документов | от 3 000 | |
| Подготовка претензии | от 2 000 | |
| Изучение материалов дела в арбитражном суде | от 5 000 | |
| Подготовка искового заявления в арбитражный суд | от 3 000 | |
| Подготовка отзыва в арбитражный суд | от 2 000 | |
| Ведение дела в арбитражном суде | от 35 000 | |
| Разработка устава/проекта учредительных документов организации | от 3 000 | |
| Открытие некоммерческой организации | от 10 000 | |
| Ликвидация и реорганизация ИП, ООО, филиалов, представительств | от 11 000 | |
| Регистрация ИП | от 3 000 | |
| Регистрация ООО | от 5 000 | |
| Банкротство | от 40 000 | |
| Представительство в арбитражных судах апелляционной и кассационной, надзорной инстанциях | от 20 000 | |
| Защита при проверках правоохранительными и контролирующими органами | от 10 000 | |
| Представительство в налоговых органах при проведении налоговых проверок | от 10 000 | |
| Оспаривание решений ИФНС в вышестоящих органах | от 15 000 | |
| Абонентское юридическое обслуживание | от 10 000 | |
Квалифицированная юридическая помощь адвоката
| Наименование услуг | Стоимость* | |
| Выезд адвоката: | ||
| с 9 до 18 | от 10 000 | |
| с 18 до 9 | от 20 000 | |
| Участие адвоката в переговорах | от 10 000 | |
| Ведение дела в судах апелляционной, кассационной инстанции | от 35 000 | |
| Ведение дела в надзорной инстанции | от 35 000 | |
| Ведение дела в суде по уголовному делу | от 40 000 | |
| Участие Адвоката на предварительном следствии | от 40 000 | |
| Участие адвоката в дознании | от 30 000 | |
| Составление кассационных, апелляционных, надзорных жалоб | от 20 000 | |
| СИЗО | 5 000 за 1 посещение | |
| Запросы на получение документов | от 1 500 | |
